Post de Teste do Tiao
Postado em 21/5/2007 as 10:58
Confira a tabela atualizada do Brasileirão, após término da Segunda Rodada:
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Faixa Verde=Zona da Libertadores; Faixa Azul=Zona da Sul-Americana; Faixa Laranja=Zona de Rebaixamento; PG=Pontos Ganhos J=Jogos V=Vitórias E=Empates D=Derrotas GP=Gols Pró GC=Gols Contra SG=Saldo de Gols | |||||||||
0 commentarios ::
link

